PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR – Pregão
ANEXO I | |||||||
TRANSPORTE ESCOLAR | 2014 | ||||||
LINHAS | LOCALIDADES E HORÁRIOS | Veículo / Quantidade a Ano Mínimo exigidos | Total de Km/Dia | Valor Máximo por KM (R$) | |||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Linha 1 | Treviso (6:30h) x Guanabara x | Treviso(12:00h) x Guanabara x | Treviso(17:15h)xBrasiliax Forquilha | 95,00 | R$ 5,13 | ||
BrasiliaxForquilhaxTreviso (8:00h) | Brasilia x Forquilha x Treviso (13:15h) | x Treviso(18:35h). | 40 lugares | ||||
Ano 2003 | |||||||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Linha 2 | Treviso (6:30h)xN.S. dos Campos | Treviso (12:0h)xN.S. dos Campos | Treviso (17:15h)xN.S. dos Campos | 124,00 | |||
x Rio Doria x Vila Nesi x Morro | x Rio Doria x Vila Nesi x Morro | x Rio Doria x Vila Nesi x Morro | 15 lugares | ||||
São Pedro II x Treviso (8:00h). | São Pedro II x Treviso (13:15h). | São Pedro II x Treviso (18:30h). | Ano 2003 | ||||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Linha 3 | Treviso(6:45h) x Rio Ferreira x | Treviso(12:00h) x Rio Ferreira x | Treviso (16:30h) x R.Ferreira x Treviso(17:00h) | 136,00 | |||
Santa Cruz x Santo Antônio x | Santa Cruz x Santo Antonio x | Treviso (17:15h) x Rio Ferreira x Santa Cruz x | 29 Lugares | ||||
Morro São Pedro x São Victor x | São Victor x Morro São Pedro x | Santo Antonio x Morro São Pedro x | Ano 2003 | ||||
Treviso (8:00h).Rio Ferreira | Treviso (13:15h)Rio Ferreira | Treviso (18:30h) | 04 cadeiras | ||||
para bebe | |||||||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Linha 4 | Treviso (6:45h) x Siderópolis x | Treviso (12:30h) x Criciúma/ | Criciúma x UNESC x ESUCRI (17:30h) x | Criciúma/UNESC /ESUCRI(22:30h) | 187,00 | ||
Criciúma/UNESC (7:20h) | UNESC (13:15h) | Criciúma x UNESC (17:50 h) | x Treviso (23:20h) | 40 lugares | |||
Santa Barbara x São Victor | Treviso X Santa Cruz x São Victor x | ||||||
Santa Cruz | Rio Manin(18:45h). | Ano 2003 | |||||
Linha 5 | MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | 40 lugares | ||
Treviso (6:30h) x Santa Bárbara x | Treviso (12:00h) x Santa Bárbara x | Treviso (17:15h) x Santa Bárbara x | Ano 2003 | 101,00 | R$ 4,60 | ||
Rio Manin x São Victor x Cirenaica | Rio Manin x São Victor x Cirenaica | Rio Manin x São Victor x Cirenaica | 05 cadeiras | ||||
x Santa Cruz x Treviso (8:00h). | x Santa Cruz x Treviso (13:15h). | x Santa Cruz x Treviso (18:00h). | para bebe | ||||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Linha 6 | Treviso(21:30h) x Forquilha | 40,00 | |||||
x Brasilia x Rio Dória x | 15 Lugares | ||||||
Rio Doria xV.Nesi xTreviso (23:00h) | Ano 2003 | ||||||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Linha 7 | Treviso(21:45h) x Rio Morozini x | 58,00 | |||||
Volta Redonda x São Victor x | 29 Lugares | ||||||
x Santa Cruz x Cirenaica x | Ano 2003 | ||||||
Rio Manin xTreviso (23:00h) | |||||||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Linha 8 | Treviso (13:00h) x Santa Cruz x | Treviso(18:30h) x Morro São | 47,00 | ||||
Treviso X Santa Barbara x | Pedro x Brasília x Vila Nesi | 29 Lugares | |||||
Morro São Pedro(13:30h). | Treviso (19:00h). | Ano 2003 | |||||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Linha 9 | Treviso (23:00h) x São Victor x | 39,00 | |||||
Santa Cruz x Volta Redonda | 29 Lugares | ||||||
Rio Morozine xTreviso (24:00h). | Ano 2003 | ||||||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Linha 10 | Treviso (6:15h)xBrasilia x Morro S. | Treviso (16:00h) x Brasilia x Guanabara | 83,00 | ||||
PedroxTreviso (10:30h) x Brasilia x | Rio Doria x Vila Nesi x Morro São Pedro xTreviso | 15 Lugares | |||||
Guanabara x Rio Doria x | (17:15h). | Ano 2000 | |||||
MANHA | MEIO DIA | TARDE | NOITE | 29 Lugares | |||
Linha 11 | Treviso x Volta Redonda x | (11:15 h)São Victor x Santa Cruz | (16: 15 h)Santa Barbara x São Victor x Sta.Cruz | Ano 2003 | 139,00 | R$ 3,76 | |
Rio Morozine x Bonassa (07:00 h) | Treviso (12:00) Treviso x V. Redonda | Treviso (17:15) Treviso x Rio Morozine x Volta | 03 cadeiras | ||||
x Rio Morozine | Redonda x São Victor (Bonassa) | para bebe | |||||
MANHÃ | MEIO DIA | TARDE | NOITE | ||||
Treviso(23:00h) x Rio Ferreira x Morro São Pedro x Forquilha x Vila Nesi x Rio Dória x Brasilia x Motta) | 15 Lugares | 40,00 | |||||
Linha 12 | Ano 2003 | ||||||
MANHÃ | MEIO DIA | TARDE | NOITE | 40 Lugares | até 4.500 | ||
Ano 2008 | anual | ||||||
Linha 13 | itinerário indefinido | itinerário indefinido | itinerário indefinido | itinerário indefinido | 29 Lugares | até 3.500 | |
Ano 2008 | anual |
DADOS GERAIS
-
Nº do Edital :
-
Modalidade :
-
Data da Abertura : 06/03/2014
-
Local : SEDE DO MUNICIPIO
-
SETOR RESPONSÁVEL : DEP. LICITAÇÕES
-
ENTIDADE : PM.TREVISO
-
Objeto : PLANILHA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
EDITAL E AVISOS
Status da Licitação